為全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于慈善事業(yè)的決策部署,圍繞民政部確立的“攜手做慈善,傳播真善美”第七個(gè)“中華慈善日”主題,根據(jù)遼陽市人民政府《關(guān)于促進(jìn)慈善事業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(遼市政發(fā)〔2016〕25號)》《遼陽市2022年“慈善月活動實(shí)施方案”》《遼陽縣2022年“慈善月”活動實(shí)施方案》精神,我縣廣泛深入地開展了“匯聚慈善力量、傳遞慈善溫暖”,“攜手做慈善、傳播真善美”2022年“慈善月”慈善募捐活動。活動中,全縣各企事業(yè)及駐縣單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)等積極行動,全面貫徹執(zhí)行《遼陽縣慈善基金“5+1”捐贈模式實(shí)施辦法》,慈善募捐工作蓬勃展開:
一、企業(yè)“百萬元慈善基金”捐建。有15家愛心企業(yè)積極捐建,捐建善款合計(jì)107萬元。
二、“個(gè)人萬元慈善基金”捐建。有11位愛心人士積極捐款,共募集“個(gè)人萬元慈善基金”善款2.7萬元。
三、“一日工資捐”善款募集。全縣 101 家機(jī)關(guān)企事業(yè)及駐縣單位積極參與捐款,共募集“一日工資捐”捐善款135.8723 萬元;
四、“城鄉(xiāng)居民一元捐”善款募集。全縣有15家單位積極捐款,共募集“城鄉(xiāng)居民一元捐”善款18.0614萬元;
五“一張紙獻(xiàn)愛心行動”善款募集。全縣有11家單位積極參與捐款,共募集“一張紙獻(xiàn)愛心行動”善款0.7747萬元。
為了更好地接受社會各界監(jiān)督,現(xiàn)將各項(xiàng)善款募集明細(xì)公布如下:
一、2022“慈善月”企業(yè)“百萬元基金”捐建情況公示
企業(yè)“百萬元基金”參捐單位名稱 | 金額單位(萬元) |
遼陽縣中心醫(yī)院 | 20 |
遼陽縣中醫(yī)院 | 20 |
遼陽愛爾瞳明眼科醫(yī)院有限公司 | 10 |
遼陽縣仁濟(jì)醫(yī)院 | 10 |
遼陽德鑫鑄業(yè)有限公司 | 6 |
遼寧勝達(dá)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司 | 5 |
遼陽縣隆昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 |
遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)甜水衛(wèi)生院 | 5 |
遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)水泉衛(wèi)生院 | 3 |
遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 |
遼陽縣小北河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 |
遼陽縣劉二堡中心衛(wèi)生院 | 5 |
遼陽縣婦兒醫(yī)院 | 2 |
吉洞峪滿族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 3 |
遼陽縣八會鎮(zhèn)醫(yī)院 | 5 |
107 |
二、2022“慈善月”“個(gè)人萬元慈善基金”捐款情況公示
“個(gè)人萬元慈善基金”參加捐款人名稱 | 金額單位(元) |
高大全(遼寧大府恒銳再生資源有限公司 ) | 10000 |
趙吉先(遼陽縣品鮮樓餐飲有限公司) | 2000 |
趙福強(qiáng)(遼陽縣富程針織廠) | 1000 |
張良(遼陽眾益襪業(yè)有限公司) | 1000 |
曹鳳玲(遼陽縣首山鎮(zhèn)青龍山公益性公墓) | 2000 |
劉宏(遼陽市集美小學(xué)校長) | 1000 |
來寶生(遼陽縣新時(shí)代口腔) | 1000 |
劉娜(遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)謝家大榛子種植家庭農(nóng)場) | 2000 |
朱玲(遼陽縣裕豐樓美食城) | 1000 |
高濤 (遼陽縣婦兒醫(yī)院院長) | 5000 |
白月 (遼陽縣金博樂迪幼兒園) | 1000 |
合計(jì) | 27000 |
三 2022“慈善月”“一日工資捐”捐款情況公示
全縣各機(jī)關(guān)企事業(yè)單位及駐縣單位參捐單位名稱 | 金額單位(元) |
遼陽縣人力資源事務(wù)服務(wù)中心 | 7680 |
遼陽縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 5760 |
中共遼陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 2090 |
遼陽縣紅十字會 | 668 |
遼陽縣水利局+遼陽縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 16790 |
遼陽縣商務(wù)局+遼陽縣招商服務(wù)中心 | 2330 |
中共遼陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2120 |
中共遼陽縣紀(jì)律檢查委員會 | 11699 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遼陽縣委員會 | 780 |
遼陽縣總工會 | 1320 |
中共遼陽縣委遼陽縣人民政府信訪局 | 2622 |
遼陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 8400 |
遼陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2122 |
遼陽縣公共行政服務(wù)中心 | 4670 |
遼陽縣文體旅游事務(wù)服務(wù)中心 | 6720 |
遼陽縣氣象局 | 1410 |
遼陽縣應(yīng)急管理局,遼陽縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 8030 |
遼陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)中心 | 26570 |
遼陽縣信息中心 | 4020 |
中共遼陽縣委黨校 | 4850 |
遼陽縣融媒體中心 | 5780 |
遼陽縣財(cái)政局 | 5570 |
遼陽縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 10210 |
遼陽縣統(tǒng)計(jì)局 | 2080 |
遼陽縣交通運(yùn)輸局 | 2435 |
遼陽縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 12800 |
中共遼陽縣委政法委員會 | 3825 |
遼陽縣新華書店 | 1540 |
遼陽縣文化旅游和廣播電視局 | 5090 |
遼陽縣移動公司 | 2250 |
遼陽縣工業(yè)和信息化局 | 3460 |
遼陽縣中醫(yī)院 | 16230 |
遼陽縣市場監(jiān)督管理局 | 21860 |
遼陽縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心 | 3900 |
遼陽縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心 | 13770 |
遼陽縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心 | 8180 |
遼陽縣司法局 | 10360 |
遼陽首山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2400 |
遼陽縣醫(yī)保局 | 1100 |
遼沈銀行股份有限公司遼陽縣支行 | 3570 |
遼陽縣林業(yè)和草原局 | 1820 |
遼陽縣公路管理段 | 9400 |
遼陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2530 |
遼陽縣衛(wèi)生健康局 | 2835 |
遼陽縣人力資源和社會保障局 | 3180 |
遼陽縣民政局 | 1420 |
遼陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 970 |
遼陽縣住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 | 22596 |
遼陽縣人民法院 | 11670 |
遼陽縣中心醫(yī)院 | 57620 |
遼陽縣甜水鄉(xiāng)滿族鄉(xiāng)人民政府 | 6931 |
遼陽縣審計(jì)局 | 4000 |
遼陽縣發(fā)展和改革局 | 4922 |
遼陽縣自然資源局 | 8760 |
遼陽縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 14900 |
遼陽縣殘疾人聯(lián)合會 | 1676 |
遼陽縣林業(yè)資源服務(wù)中心 | 9050 |
遼陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 4860 |
遼陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 100 |
遼陽縣人民政府辦公室 | 5923 |
中國人民政治協(xié)商會議遼陽縣委員會辦公室 | 4255 |
遼陽縣生態(tài)環(huán)境局 | 5301 |
遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 6940 |
遼陽縣下達(dá)河鄉(xiāng)政府 | 5920 |
遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 7560 |
遼陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 13420 |
遼陽縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 9639 |
遼陽縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 5330 |
遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 10743 |
遼陽縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 7760 |
中共遼陽縣委辦公室 | 4210 |
遼陽縣委機(jī)關(guān)工作服務(wù)中心 | 5218 |
遼陽縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 7358 |
遼陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2900 |
遼陽縣殯儀服務(wù)中心 | 1940 |
遼陽縣營商環(huán)境建設(shè)局 | 3630 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼陽縣調(diào)查隊(duì) | 1430 |
遼寧首山村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 2100 |
中共遼陽縣委宣傳部 | 3320 |
遼陽縣婦女聯(lián)合會 | 778 |
遼陽縣公用事業(yè)發(fā)展與服務(wù)中心 | 9550 |
遼陽縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)政府 | 9400 |
中共郵政儲蓄銀行遼陽縣支行 | 2380 |
遼陽縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 7550 |
遼陽縣檢察院 | 9870 |
遼陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)和后勤服務(wù)中心 | 4090 |
遼陽縣檢察院 | 170 |
遼陽縣退役軍人事務(wù)局 | 1360 |
遼陽縣退役軍人服務(wù)中心 | 788 |
遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 6180 |
遼陽縣委組織部、遼陽縣機(jī)關(guān)工委 | 5490 |
遼陽縣民政事務(wù)服務(wù)中心 | 3450 |
遼陽縣公安局 | 62300 |
遼陽縣公安局監(jiān)所管理大隊(duì) | 7010 |
遼陽縣公安局交通管理大隊(duì) | 15950 |
遼陽縣教育局 | 637680 |
遼陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 7330 |
遼陽縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 4035 |
遼陽遼東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 11200 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司遼陽縣分公司 | 3670 |
八會鎮(zhèn)人民政府 | 5630 |
中國人民銀行遼陽縣支行 | 1664 |
1358723 |
四、2021“慈善月”“城鄉(xiāng)居民一元捐”募集情況公示
“城鄉(xiāng)居民一元捐”參捐單位名稱 | 金額單位(元) |
遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng) | 7000 |
遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 32167 |
遼陽縣下達(dá)河鄉(xiāng)政府 | 4000 |
遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 5030 |
遼陽縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 18100 |
遼陽縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 14000 |
遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 17445 |
遼陽縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 23784 |
遼陽縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 19928 |
遼陽縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 3500 |
遼陽縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)政府 | 3600 |
遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 16200 |
遼陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 7000 |
遼陽縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 7300 |
遼陽縣八會鎮(zhèn)人民政府 | 1560 |
合計(jì) | 180614 |
五、2022“慈善月”“一張紙獻(xiàn)愛心行動”善款募集情況公示
“一張紙獻(xiàn)愛心行動”參捐單位名稱 | 金額單位(元) |
遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1756.5 |
遼陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 100 |
遼陽縣信息中心 | 200 |
遼陽縣首山鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 1122 |
遼陽縣八會鎮(zhèn)宗舜九年一貫制學(xué)校 | 425 |
遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)中心小學(xué) | 384 |
遼陽縣柳壕鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1258 |
遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 180 |
遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)初級中學(xué) | 230 |
遼陽縣三新學(xué)校 | 1820 |
遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)初級中學(xué) | 272 |
合計(jì) | 7747.5 |
以上各項(xiàng)善款,將納入2023年總會慈善救助計(jì)劃,屆時(shí),敬請社會各界予以監(jiān)督。
特此公告!
遼陽縣慈善總會
2022年12月12日