為全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)展慈善事業(yè)的決策部署,圍繞民政部確立的“攜手參與慈善,共創(chuàng)美好生活”第八個(gè)“中華慈善日”主題,根據(jù)遼陽(yáng)市人民政府《關(guān)于促進(jìn)慈善事業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(遼市政發(fā)〔2016〕25號(hào))》,《遼陽(yáng)市2023年“慈善月活動(dòng)實(shí)施方案”》、《遼陽(yáng)縣2023年“慈善月”活動(dòng)實(shí)施方案》(遼縣慈發(fā)【2023】 3號(hào) 文件)精神,我縣從九月份起廣泛深入地開展了慈善募捐活動(dòng)。活動(dòng)中,全縣機(jī)關(guān)各企事業(yè)、駐縣單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))等積極行動(dòng),洋溢出了“人人關(guān)心慈善,人人參與慈善”良好氛圍,慈善募捐工作蓬勃展開,截止2023年12月22日共募得善款3,377,087.97元各項(xiàng)募捐情況如下,現(xiàn)預(yù)公告:
一、企業(yè)“百萬(wàn)元慈善基金”捐建。有19家愛心企業(yè)積極捐建,共募集善款合計(jì)1,871,500元。
二、“個(gè)人萬(wàn)元慈善基金”捐建。有18位愛心人士積極捐款,共募集善款78,000元。
三、“一日工資捐”善款募集。全縣100家機(jī)關(guān)企事業(yè)及駐縣單位積極參與捐款,共募集善款 1,254,963.87元。
四、“城鄉(xiāng)居民一元捐”善款募集。全縣有15家鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極捐款,共募集善款165,092元。
五、“一張紙獻(xiàn)愛心行動(dòng)”善款募集。全縣有11家學(xué)校積極參與捐款,共募集善款7,532.1元。
為了更好地接受社會(huì)各界監(jiān)督,現(xiàn)將各項(xiàng)善款募集明細(xì)公布如下:
一、2023“慈善月”企業(yè)“百萬(wàn)元基金”捐建情況公示
序號(hào) | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 500000 |
2 | 匿名愛心企業(yè) | 261500 |
3 | 遼陽(yáng)縣中心醫(yī)院 | 200000 |
4 | 遼陽(yáng)縣仁濟(jì)醫(yī)院 | 200000 |
5 | 遼陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 100000 |
6 | 遼陽(yáng)愛爾瞳明眼科醫(yī)院 | 100000 |
7 | 遼陽(yáng)德鑫鑄業(yè)有限公司 | 60000 |
8 | 遼陽(yáng)縣唐馬寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50000 |
9 | 遼陽(yáng)縣劉二堡中心衛(wèi)生院 | 50000 |
10 | 遼陽(yáng)縣河欄鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 50000 |
11 | 遼寧勝達(dá)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司 | 50000 |
12 | 遼陽(yáng)遼東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 50000 |
13 | 遼寧福泰石油機(jī)械制造有限公司 | 30000 |
14 | 遼陽(yáng)縣甜水鄉(xiāng)水泉衛(wèi)生院 | 30000 |
15 | 遼陽(yáng)縣隆昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 30000 |
16 | 遼陽(yáng)縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 30000 |
17 | 遼陽(yáng)縣八會(huì)中心衛(wèi)生院 | 30000 |
18 | 遼陽(yáng)縣甜水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 30000 |
19 | 遼陽(yáng)婦兒醫(yī)院 | 20000 |
合計(jì) | 1871500 |
二、2023“慈善月”“個(gè)人萬(wàn)元慈善基金”捐款情況公示
序號(hào) | 捐贈(zèng)人名稱及單位 | 金額(單位:元) |
1 | 高大全(遼寧大府恒銳再生資源有限公司) | 10000 |
2 | 王恩江(遼寧鑫金家禽養(yǎng)殖有限公司) | 10000 |
3 | 馬文莉(遼寧玉龍飲品有限公司) | 10000(礦泉水) |
4 | 印有迎(遼陽(yáng)富民菜業(yè)有限公司) | 10000 |
5 | 翟慶懷(遼陽(yáng)澤華電子產(chǎn)品有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì)) | 7000 |
6 | 陳學(xué)亮(遼陽(yáng)百樂保健品有限公司) | 5000 |
7 | 高濤 (遼陽(yáng)婦兒醫(yī)院) | 5000 |
8 | 張旭斌(鞍鋼附企焊管軋鋼廠首山軋鋼廠) | 5000 |
9 | 劉娜 (遼陽(yáng)修仙嶺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司) | 4000 |
10 | 馮世友(遼陽(yáng)縣寒嶺正皓礦業(yè)有限公司) | 2000 |
11 | 趙吉先(遼陽(yáng)縣品鮮樓餐飲有限公司) | 2000 |
12 | 曹鳳玲(遼陽(yáng)縣首山鎮(zhèn)青龍山公益性公墓) | 2000 |
13 | 朱玲 (遼陽(yáng)縣裕豐樓美食城) | 1000 |
14 | 來寶生(遼陽(yáng)縣新時(shí)代口腔門診) | 1000 |
15 | 朱敏 (英德幼兒園) | 1000 |
16 | 趙福強(qiáng)(遼陽(yáng)縣小北河富程針織廠) | 1000 |
17 | 王慶海(遼陽(yáng)縣榛子協(xié)會(huì)) | 1000 |
18 | 劉宏 (遼陽(yáng)市集美小學(xué)) | 1000 |
合計(jì) | 78000 |
三、2023“慈善月”“一日工資捐”捐款情況公示
序號(hào) | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼陽(yáng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) | 5990 |
2 | 中共遼陽(yáng)縣委黨校 | 4420 |
3 | 中共遼陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2807 |
4 | 遼陽(yáng)縣總工會(huì) | 1550 |
5 | 遼陽(yáng)縣林業(yè)和草原局 | 1725 |
6 | 遼陽(yáng)縣林業(yè)草原事務(wù)服務(wù)中心 | 6690 |
7 | 遼陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局 | 3760 |
8 | 遼陽(yáng)縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合保障中心 | 1025 |
9 | 中國(guó)共產(chǎn)黨遼陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 11229 |
10 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼陽(yáng)縣委員會(huì) | 5253 |
11 | 遼陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 1210 |
12 | 遼陽(yáng)縣文化旅游和廣播電視局 | 6862 |
13 | 遼陽(yáng)縣政府政策研究服務(wù)中心 | 2170 |
14 | 遼陽(yáng)縣財(cái)政局 | 5150 |
15 | 遼陽(yáng)縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 8960 |
16 | 遼陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 597 |
17 | 遼陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 4000 |
18 | 遼陽(yáng)首山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)綜合辦公室 | 2569 |
19 | 遼陽(yáng)縣民政事務(wù)服務(wù)中心 | 2600 |
20 | 遼陽(yáng)縣甜水滿族鄉(xiāng)人民政府 | 6914 |
21 | 遼陽(yáng)縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)人民政府 | 9597 |
22 | 遼陽(yáng)縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 11750 |
23 | 遼陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2120 |
24 | 遼陽(yáng)縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 12536 |
25 | 遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 7530 |
26 | 遼陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9350 |
27 | 遼陽(yáng)縣下達(dá)河鄉(xiāng)人民政府 | 6390 |
28 | 遼陽(yáng)縣人民政府辦公室 | 5010 |
29 | 遼陽(yáng)縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 12000 |
30 | 遼陽(yáng)縣教育局 | 632914 |
31 | 遼陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 14620 |
32 | 遼陽(yáng)縣氣象局 | 1580 |
33 | 遼陽(yáng)縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 8040 |
34 | 遼陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局 | 2786 |
35 | 遼陽(yáng)縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 | 3392 |
36 | 遼陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 3745 |
37 | 遼陽(yáng)縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 7046 |
38 | 遼陽(yáng)縣發(fā)展和改革局 | 5147 |
39 | 遼陽(yáng)縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心 | 3560 |
40 | 遼陽(yáng)縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 12803 |
41 | 遼陽(yáng)縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 7910 |
42 | 遼陽(yáng)縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 8010 |
43 | 遼陽(yáng)縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1980 |
44 | 遼陽(yáng)縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 11365 |
45 | 遼陽(yáng)縣民政局 | 2377 |
46 | 遼陽(yáng)縣人力資源事務(wù)服務(wù)中心 | 5690 |
47 | 遼陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 | 2810 |
48 | 遼陽(yáng)縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 4000 |
49 | 遼陽(yáng)縣信訪局 | 2237 |
50 | 遼陽(yáng)縣公路管理段 | 7600 |
51 | 遼陽(yáng)縣水利局 | 1200 |
52 | 遼陽(yáng)縣水利綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 1110 |
53 | 遼陽(yáng)縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 6730 |
54 | 中共遼陽(yáng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2380 |
55 | 遼陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)中心 | 8450 |
56 | 遼陽(yáng)縣公安局 | 36885 |
57 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)遼陽(yáng)縣委員會(huì) | 860 |
58 | 遼陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 527 |
59 | 中共遼陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1970 |
60 | 遼陽(yáng)縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 10968 |
61 | 遼陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 2960 |
62 | 遼陽(yáng)縣八會(huì)鎮(zhèn)人民政府 | 4274.17 |
63 | 遼陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13840 |
64 | 遼陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 18580 |
65 | 遼陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2267 |
66 | 遼陽(yáng)縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 9496 |
67 | 遼陽(yáng)縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 4840 |
68 | 遼陽(yáng)縣商務(wù)局 | 3320 |
69 | 中共遼陽(yáng)縣委辦公室 | 6020 |
70 | 遼陽(yáng)縣審計(jì)局 | 3800 |
71 | 縣礦產(chǎn)品流通計(jì)量服務(wù)中心 | 7369 |
72 | 遼沈銀行遼陽(yáng)縣支行 | 4800 |
73 | 遼陽(yáng)縣殯儀事務(wù)服務(wù)中心 | 2090 |
74 | 遼陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心 | 7030 |
75 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司遼陽(yáng)縣分公司 | 3710 |
76 | 遼寧首山村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 1900 |
77 | 遼陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 1805 |
78 | 遼陽(yáng)縣婦女聯(lián)合會(huì) | 1030 |
79 | 遼陽(yáng)縣移動(dòng)公司 | 2280 |
80 | 遼陽(yáng)縣中心醫(yī)院 | 45950 |
81 | 中共遼陽(yáng)縣委政法委員會(huì) | 3557 |
82 | 中共遼陽(yáng)縣委組織部 | 4690 |
83 | 遼陽(yáng)縣黨建服務(wù)中心 | 1250 |
84 | 遼陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 | 2060 |
85 | 遼陽(yáng)縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心 | 2988 |
86 | 遼陽(yáng)縣人民法院 | 13320 |
87 | 遼陽(yáng)縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 1022 |
88 | 遼陽(yáng)縣司法局 | 9170 |
89 | 中共遼陽(yáng)縣委宣傳部 | 2950 |
90 | 遼陽(yáng)縣公安局交通管理大隊(duì) | 7886 |
91 | 遼陽(yáng)縣公安局監(jiān)所管理大隊(duì) | 3784 |
92 | 遼陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 4480 |
93 | 遼陽(yáng)縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 6770 |
94 | 遼陽(yáng)遼東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20800 |
95 | 遼陽(yáng)縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 5544 |
96 | 遼陽(yáng)縣自然資源局 | 7408 |
97 | 遼陽(yáng)縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 4147.7 |
98 | 遼陽(yáng)縣人民檢察院 | 8420 |
99 | 國(guó)家稅務(wù)總局遼陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 13250 |
100 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司遼寧省遼陽(yáng)縣分公司 | 1650 |
合計(jì) | 1254963.87 |
四、2023“慈善月”“城鄉(xiāng)居民一元捐”募集情況公示
序號(hào) | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼陽(yáng)縣甜水滿族鄉(xiāng)人民政府 | 7000 |
2 | 遼陽(yáng)縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)人民政府 | 3600 |
3 | 遼陽(yáng)縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 24581 |
4 | 遼陽(yáng)縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 15288 |
5 | 遼陽(yáng)縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 3103 |
6 | 遼陽(yáng)縣下達(dá)河鄉(xiāng)人民政府 | 4000 |
7 | 遼陽(yáng)縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 4590 |
8 | 遼陽(yáng)縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 23695 |
9 | 遼陽(yáng)縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 14000 |
10 | 遼陽(yáng)縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 14000 |
11 | 遼陽(yáng)縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 15800 |
12 | 遼陽(yáng)縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 17800 |
13 | 遼陽(yáng)縣八會(huì)鎮(zhèn)人民政府 | 3335 |
14 | 遼陽(yáng)縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 7000 |
15 | 遼陽(yáng)縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 7300 |
合計(jì) | 165092 |
五、2023“慈善月”“一張紙獻(xiàn)愛心行動(dòng)”善款募集情況公示
序號(hào) | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 寒嶺鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 140 |
2 | 小北河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 502 |
3 | 首山鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 993.5 |
4 | 穆家鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 740 |
5 | 八會(huì)鎮(zhèn)宗舜九年一貫制學(xué)校 | 420 |
6 | 甜水滿族鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 206 |
7 | 河欄鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 396 |
8 | 劉二堡鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1260 |
9 | 柳壕鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 579.6 |
10 | 黃泥洼鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 600 |
11 | 遼陽(yáng)縣第二高級(jí)中學(xué) | 1695 |
合計(jì) | 7532.1 |
遼陽(yáng)縣慈善總會(huì)
2023年12月22日