為全面貫徹落實黨的二十屆三中全會作出的“支持發(fā)展公益慈善事業(yè)”的重大決策部署,進一步引導、支持有意愿有能力的企業(yè)、社會組織和個人積極參與慈善事業(yè),共同建設(shè)“崇德向善,依法興善”樂善遼陽縣,根據(jù)遼寧省民政廳《關(guān)于做好第九個“中華慈善日”主題宣傳活動有關(guān)工作的通知》(遼民慈涵127號)以及遼陽市慈善總會《關(guān)于印發(fā)遼陽市開展第九個“中華慈善日暨”2024年“慈善月”活動實施方案》的通知(遼市慈發(fā)【2024】3號)和遼陽縣慈善總會《關(guān)于印發(fā)<遼陽縣開展第九個“中華慈善日”主題宣傳暨2024年“慈善月”活動實施方案>的通知》(遼縣慈發(fā)【2024】第010號)文件精神,我縣從九月份起廣泛深入地開展了慈善募捐活動。活動中,全縣各機關(guān)企事業(yè)、駐縣單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))等積極行動,形成了“人人關(guān)心慈善,人人參與慈善”良好氛圍,慈善募捐工作蓬勃展開,截止2024年12月19日共募得善款3,697,318.3元。現(xiàn)預公告如下:
全縣有16家愛心企業(yè)參與“百萬元慈善基金”捐款,共募集善款合計2,250,000元;有34位愛心人士參與“個人萬元慈善基金”捐款,共募集善款69,200元;有99家機關(guān)企事業(yè)及駐縣單位參與“一日工資捐”捐款,共募集善款1,197,438元;有15家鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與“城鄉(xiāng)居民一元捐”捐款,共募集善款159,878.2元;全縣有15家學校積極參與“一張紙獻愛心行動”捐款,共募集善款20,802.1元。
為了更好地接受社會各界監(jiān)督,現(xiàn)將各項善款募集明細公布公示如下:
一、2024“慈善月”企業(yè)“百萬元基金”善款捐建情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 1000000 |
2 | 遼陽仁濟醫(yī)院 | 300000 |
3 | 遼陽縣中心醫(yī)院 | 200000 |
4 | 遼陽縣天隆鑄業(yè)有限公司 | 200000 |
5 | 遼陽縣中醫(yī)院 | 100000 |
6 | 遼寧福泰石油機械制造有限公司 | 60000 |
7 | 遼陽縣劉二堡中心衛(wèi)生院 | 50000 |
8 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 50000 |
9 | 遼陽縣八會中心衛(wèi)生院 | 50000 |
10 | 遼陽縣穆家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50000 |
11 | 遼寧勝達環(huán)境資源集團有限公司 | 50000 |
12 | 遼寧顥華實業(yè)有限公司 | 50000 |
13 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 30000 |
14 | 遼陽德鑫鑄業(yè)有限公司 | 30000 |
15 | 遼寧裕豐化工有限公司 | 20000 |
16 | 遼陽婦兒醫(yī)院 | 10000 |
合計 | 2,250,000元 |
二、2024“慈善月”“個人萬元慈善基金”善款募集情況公示
序號 | 捐贈人名稱及單位 | 金額(單位:元) |
1 | 孫成海(遼陽縣軍眾加油站) | 10000 |
2 | 汪連強(遼陽腦血栓醫(yī)院) | 10000 |
3 | 王恩江(遼寧鑫金家禽有限公司) | 10000 |
4 | 翟慶懷(遼寧澤華半導體有限公司工會委員會) | 7000 |
5 | 高濤 (遼陽婦兒醫(yī)院) | 5000 |
6 | 劉娜 (遼陽修仙嶺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司) | 2000 |
7 | 馮世友(遼陽縣寒嶺正皓礦業(yè)有限公司) | 2000 |
8 | 趙吉先(遼陽縣品鮮樓餐飲有限公司) | 2000 |
9 | 曹鳳玲(遼陽縣首山鎮(zhèn)青龍山公益性公墓) | 2000 |
10 | 趙福強(遼陽縣小北河富程針織廠) | 2000 |
11 | 孫霆 (遼寧匯澤稅務(wù)師事務(wù)所有限公司) | 2000 |
12 | 來寶生(遼陽縣新時代口腔門診) | 1000 |
13 | 劉月霞(遼陽縣首山鎮(zhèn)嘉慧幼兒園) | 1000 |
14 | 王慶海(遼陽縣榛子協(xié)會 ) | 1000 |
15 | 劉宏 (遼陽市集美小學) | 1000 |
16 | 朱玲 (遼陽縣裕豐樓美食城 ) | 1000 |
17 | 王丹 (遼寧顥華實業(yè)有限公司) | 1000 |
18 | 孫朗峻(匯澤義工隊) | 1000 |
19 | 趙剛 (7890義工隊) | 900 |
20 | 王煜南(自由職業(yè)) | 600 |
21 | 關(guān)麗 (遼陽縣市場監(jiān)督管理局) | 500 |
22 | 楊會杰(身心源愛心義工隊) | 500 |
23 | 姜晶晶(遼陽縣新時代口腔門診部) | 500 |
24 | 劉永福(迪卡幼兒體育義工隊) | 500 |
25 | 李寧 (陽光愛心團隊義工隊) | 500 |
26 | 高昇 (遼寧華盛信息技術(shù)服務(wù)有限公司) | 500 |
27 | 車靜 (遼陽縣津津食品有限公司義工隊) | 500 |
28 | 白月 (金博樂迪幼兒園義工隊) | 500 |
29 | 柳德生(蒲公英義工隊) | 500 |
30 | 姚洪義(甜水愛心圓夢義工隊) | 500 |
31 | 邊志利(縣書法家協(xié)會義工隊) | 500 |
32 | 徐維斌(郭明義愛心團隊八會分隊義工隊) | 500 |
33 | 康英林(吉洞小康愛心團義工隊) | 500 |
34 | 任玉鳳(旗袍協(xié)會義工隊) | 200 |
合計 | 69,200元 |
三、2024“慈善月”“一日工資捐”善款募集
情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼陽縣科學技術(shù)協(xié)會 | 661 |
2 | 遼陽縣商務(wù)局 | 1509 |
3 | 遼陽縣經(jīng)濟合作服務(wù)中心 | 1686 |
4 | 中共遼陽縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 2500 |
5 | 遼陽縣數(shù)據(jù)中心 | 2910 |
6 | 中共遼陽縣委黨校 | 4750 |
7 | 遼陽縣人力資源事務(wù)服務(wù)中心 | 6860 |
8 | 遼陽縣發(fā)展和改革局 | 9409 |
9 | 遼陽縣總工會 | 1957 |
10 | 遼陽縣工業(yè)和信息化局 | 3700 |
11 | 遼陽縣信訪局 | 2476 |
12 | 遼陽縣八會鎮(zhèn)人民政府 | 7580 |
13 | 遼陽縣審計局 | 3810 |
14 | 中共遼陽縣委機構(gòu)編制管理辦公室 | 1690 |
15 | 遼陽縣委黨群工作服務(wù)中心 | 1892 |
16 | 遼陽縣人民代表大會常務(wù)委員會 | 5325 |
17 | 遼陽縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 4130 |
18 | 遼陽縣應(yīng)急管理局 | 2380 |
19 | 遼陽首山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1880 |
20 | 遼陽縣民政事務(wù)服務(wù)中心 | 3735 |
21 | 中共遼陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2570 |
22 | 遼陽縣統(tǒng)計局 | 2965 |
23 | 遼陽縣民政局 | 1786 |
24 | 國家稅務(wù)總局遼陽縣稅務(wù)局 | 12600 |
25 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 10920 |
26 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 7510 |
27 | 遼陽縣人力資源和社會保障局 | 2680 |
28 | 中國人民政治協(xié)商會議遼陽縣委員會 | 3890 |
29 | 中國共產(chǎn)黨遼陽縣紀律檢查委員會 | 11834 |
30 | 遼陽縣紀檢監(jiān)察綜合保障中心 | 1108 |
31 | 遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)人民政府 | 6568 |
32 | 遼陽縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 6840 |
33 | 遼陽縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 6690 |
34 | 遼陽縣水利局 | 1250 |
35 | 遼陽縣紅十字會 | 627 |
36 | 遼陽縣不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 4510 |
37 | 遼陽縣林業(yè)和草原局 | 1320 |
38 | 遼陽縣林業(yè)草原事務(wù)服務(wù)中心 | 4710 |
39 | 遼陽縣人民檢察院 | 9560 |
40 | 遼陽縣殯儀事務(wù)服務(wù)中心 | 2010 |
41 | 遼陽縣醫(yī)療保障分局 | 1180 |
42 | 遼陽縣自然資源局 | 6740 |
43 | 遼陽縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 3460 |
44 | 遼陽縣礦產(chǎn)品流通計量服務(wù)中心 | 9330 |
45 | 遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 7220 |
46 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)服務(wù)中心 | 5790 |
47 | 遼陽縣交通運輸局 | 12529 |
48 | 遼陽縣公路管理段 | 7300 |
49 | 遼陽縣殘疾人聯(lián)合會 | 1710 |
50 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 13346 |
51 | 中共遼陽縣委政法委員會 | 3772 |
52 | 中共遼陽縣委宣傳部 | 2950 |
53 | 遼陽縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 9916 |
54 | 遼陽縣公共文化和體育服務(wù)中心 | 6380 |
55 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9240 |
56 | 遼陽縣文化旅游和廣播電視局 | 7099 |
57 | 遼陽縣教育局 | 561827 |
58 | 遼陽縣司法局 | 8725 |
59 | 遼陽縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 8084 |
60 | 遼陽縣婦幼保健所 | 3660 |
61 | 遼陽縣氣象局 | 1360 |
62 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司遼陽縣分公司 | 3540 |
63 | 遼陽縣中醫(yī)院 | 13610 |
64 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 7550 |
65 | 遼陽縣數(shù)據(jù)局 | 2473 |
66 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 9960 |
67 | 遼陽縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心 | 6890 |
68 | 遼陽縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)人民政府 | 9073 |
69 | 遼沈銀行遼陽縣支行 | 4350 |
70 | 中國共產(chǎn)主義青年團遼陽縣委員會 | 780 |
71 | 遼陽縣退役軍人事務(wù)局 | 1890 |
72 | 遼陽縣下達河鄉(xiāng)人民政府 | 2680 |
73 | 遼陽縣疾病預防控制中心 | 8320 |
74 | 遼陽縣人民法院 | 14880 |
75 | 中共遼陽縣委辦公室 | 5880 |
76 | 遼陽縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 3761 |
77 | 遼陽縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 7520 |
78 | 遼陽縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 7288 |
79 | 中共遼陽縣委組織部 | 4590 |
80 | 遼陽縣黨建服務(wù)中心 | 1454 |
81 | 中國郵政集團有限公司遼寧省遼陽縣分公司 | 5140 |
82 | 遼陽縣城鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)中心 | 7810 |
83 | 遼陽縣市場監(jiān)督管理局 | 17130 |
84 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司遼陽縣支行 | 2460 |
85 | 遼陽縣婦女聯(lián)合會 | 904 |
86 | 遼陽縣公安局 | 62390 |
87 | 遼陽縣政府政策研究服務(wù)中心 | 1910 |
88 | 遼陽縣中心醫(yī)院 | 51680 |
89 | 遼陽縣財政事務(wù)服務(wù)中心 | 8256 |
90 | 遼陽縣財政局 | 4750 |
91 | 遼陽縣人民政府辦公室 | 5071 |
92 | 遼陽縣衛(wèi)生健康局 | 2564 |
93 | 遼陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1914 |
94 | 遼陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 11240 |
95 | 遼陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2094 |
96 | 遼陽縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 5368 |
97 | 遼陽縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 7360 |
98 | 遼陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 6802 |
99 | 遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遼陽縣支行 | 11700 |
合計 | 1,197,438元 |
四、2024“慈善月”“城鄉(xiāng)居民一元捐”善款募集
情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 22261 |
2 | 遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)人民政府 | 7000 |
3 | 遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 13800 |
4 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 14692 |
5 | 遼陽縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 14400 |
6 | 遼陽縣八會鎮(zhèn)人民政府 | 3482 |
7 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 20320 |
8 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 4200 |
9 | 遼陽縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)人民政府 | 3600 |
10 | 遼陽縣下達河鄉(xiāng)人民政府 | 3800 |
11 | 遼陽縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 14000 |
12 | 遼陽縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 18103.2 |
13 | 遼陽縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 6900 |
14 | 遼陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 9000 |
15 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 4320 |
合計 | 159,878.2元 |
五、2024“慈善月”“一張紙獻愛心行動”善款募集情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼陽縣八會鎮(zhèn)宗舜九年一貫制學校 | 415 |
2 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 486 |
3 | 遼陽縣小北河鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 537.5 |
4 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 150 |
5 | 遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 523 |
6 | 遼陽縣柳壕鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 886.5 |
7 | 遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 222 |
8 | 遼陽縣三新學校 | 6592 |
9 | 遼陽縣第一初級中學 | 984 |
10 | 遼陽縣第二初級中學 | 3816 |
11 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 444 |
12 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)河北小學 | 5114.6 |
13 | 遼陽縣穆家鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 516 |
14 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)中心小學 | 66.5 |
15 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)麻屯九年一貫制學校 | 49 |
合計 | 20,802.1元 |
遼陽縣慈善總會
2024年12月19日